![]() | 24小時服務(wù)熱線13721431212 專業(yè)全套礦山機械設(shè)備提供商 |
圓振動篩工作原理
具有圓形軌跡的慣性振動篩為圓振動篩,簡稱圓振篩。這種慣性振動篩又稱單軸振動篩,其支承方式有懸掛支承與座式支承兩種,懸掛支承,篩面固定于篩箱上 ,篩箱 由彈簧懸掛或支承,主軸的軸承安裝在篩箱上, 主軸由帶輪帶動而高速旋轉(zhuǎn)。帶偏心重 的圓盤安裝在主軸上, 隨主軸旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生離心慣性力,使可以自由振動的篩箱產(chǎn)生近似圓形軌跡的振動。偏心重與軸承中心線的距離為激振偏心距。
圓振動篩技術(shù)參數(shù)
型號 | 篩網(wǎng) 層數(shù) | 篩網(wǎng)面積 (m2) | 篩孔尺寸 (mm) | Zz大進料尺寸(mm) | 處理能力 (m3/h) | 振動功率(r/min) | 雙振幅(mm) | 電機功率 (kw) | 篩面傾角(度) | 篩面規(guī)格 (mm) | 總重量(kg) | 外形尺寸 (長×寬×高)(mm) |
2YK1225 | 2 | 6 | 4-50 | 400 | 8-60 | 800-970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3500 | 3040×1840×800 |
3YK1225 | 3 | 9 | 4-50 | 400 | 10-70 | 800-970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3850 | 3040×1840×1200 |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 400 | 12-78 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4200 | 3390×1900×800 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 400 | 13-80 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4600 | 3537×1900×1200 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 400 | 15-86 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4600 | 4090×1900×800 |
3YK1237 | 3 | 13.22 | 4-50 | 400 | 16-90 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 5200 | 4400×1950×1200 |
2YK1535 | 2 | 10.5 | 5-50 | 400 | 20-125 | 800-970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 5890 | 4552×2250×900 |
3YK1535 | 3 | 15.75 | 5-50 | 400 | 21-125 | 800-970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 6700 | 4552×2250×1600 |
2YK1545 | 2 | 13.5 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6330 | 5400×2250×1600 |
3YK1545 | 3 | 20.25 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6800 | 5400×2250×1700 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4800 | 6980 | 5300×2200×860 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4800 | 7600 | 5752×2200×1600 |
2YK1848 | 2 | 17.28 | 5-80 | 400 | 25-206 | 750 | 11 | 15 | 20 | 1800×4800 | 9080 | 6140×2470×1380 |
3YK1848 | 3 | 25.92 | 5-80 | 400 | 32-276 | 800-970 | 8 | 18.5 | 20 | 1800×4800 | 9600 | 6140×2710×1780 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 18.5 | 20 | 1800×5400 | 10150 | 6500×2600×1300 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 22 | 20 | 1800×5400 | 10840 | 6960×2600×1630 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 30 | 20 | 2100×6000 | 11780 | 7300×2950×2000 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 30 | 20 | 2100×6000 | 12800 | 7300×2950×2000 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 400 | 65-550 | 970 | 8 | 37 | 20 | 2400×6000 | 15600 | 7450×3230×1500 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 400 | 70-620 | 970 | 8 | 37 | 20 | 2400×6000 | 17600 | 7450×3230×1910 |
圓振動篩的性能特點
1.激振器采用塊偏心形式,不僅使激振器偏心質(zhì)量單重激振力增大,而且激振力可隨機調(diào)控,便于模塊化設(shè)計和使用;
2.篩機結(jié)構(gòu)趨于簡化,有利于提高設(shè)備的制造工藝水平和裝配精度;
3.采用十字軸萬向節(jié)傳動軸或橡膠聯(lián)軸節(jié)等柔性聯(lián)接,運轉(zhuǎn)平穩(wěn);
4.篩機篩分效率更高、處理量更大、使用周期和整機使用壽命更長;
5.設(shè)備維修保養(yǎng)簡單方便,整機運行效益明顯提高。
圓振動篩的優(yōu)點
1.物料篩淌線長,篩分規(guī)格多。
2.結(jié)構(gòu)簡單可靠、激振力強。
3.篩分效率高、振動噪聲小。
4.堅固耐用、維修方便,安全系數(shù)高。
5.使用壽命長,構(gòu)造簡單,拆換篩面方便。
6.篩分每噸物料所消耗的電能少。
7.由于篩箱振動強烈,減少了物料堵塞篩孔的現(xiàn)象,使篩子具有較高的篩分效率和生產(chǎn)率。
圓振動篩日常維護
圓振動篩保養(yǎng)常識:圓振動篩應(yīng)在篩面沒有物料的情況下啟動,盡量避免帶料開機,篩機運轉(zhuǎn)平穩(wěn)后才能給料。停機前應(yīng)先停止給料,待剩余物料排除后再停機。工作過程中應(yīng)經(jīng)常觀察篩機運行情況,如發(fā)現(xiàn)運動不正;虍 常聲響,應(yīng)及時停機檢查,找出原因,排除故障。