![]() | 24小時服務熱線13721431212 專業全套礦山機械設備提供商 |
目數毫米微米對照表(中國標準)
目數,物理學定義為物料的粒度或粗細度,礦山上表示物料的細度也通常用目數來表示,目數是指篩網在1英寸內的孔數;目數越大,說明物料粒度越細;目數越小,說明物料粒度越大,目數通常以1英寸(25.4mm)見方的篩網內的篩孔數表示。1英寸=2.54厘米(cm)=25.4毫米(mm)=0.0254米(m)
1英寸=25400微米(um)
1英寸=25400000納米(nm)
1英寸=0.762寸
1英寸=0.0762尺
1英寸=0.0833333英尺(ft)
各國標準篩的規格不盡相同,常用的泰勒制是以每英寸長的孔數為篩號,稱為目。例如100目的篩子表示每英寸篩網上有100個篩孔。
目數毫米微米對照表(中國標準)
目數(mesh) | 微米(μm) | 毫米(mm) |
2.5 | 7925 | 7.925 |
3 | 5880 | 5.88 |
4 | 4599 | 4.599 |
5 | 3962 | 3.962 |
6 | 3327 | 3.327 |
7 | 2794 | 2.794 |
8 | 2362 | 2.362 |
9 | 1981 | 1.981 |
10 | 1651 | 1.651 |
12 | 1397 | 1.397 |
14 | 1165 | 1.165 |
16 | 991 | 0.991 |
20 | 833 | 0.833 |
24 | 701 | 0.701 |
27 | 589 | 0.589 |
32 | 495 | 0.495 |
35 | 417 | 0.417 |
40 | 350 | 0.35 |
60 | 245 | 0.245 |
65 | 220 | 0.22 |
80 | 198 | 0.198 |
100 | 165 | 0.165 |
110 | 150 | 0.15 |
180 | 83 | 0.083 |
200 | 74 | 0.074 |
250 | 61 | 0.061 |
270 | 53 | 0.053 |
325 | 47 | 0.047 |
425 | 33 | 0.033 |
500 | 25 | 0.025 |
625 | 20 | 0.02 |
800 | 15 | 0.015 |
1250 | 10 | 0.01 |
2500 | 5 | 0.005 |
3250 | 2 | 0.002 |
12500 | 1 | 0.001 |
您是本頁第:10位訪客
歡迎給我留言: