![]() | 24小時服務熱線13721431212 專業全套礦山機械設備提供商 |
河卵石制砂建議只針對20cm以下的河卵石原料進行制砂,稍大的河卵石暫不加工,河卵石因為較硬,所以需破碎至30mm以下再進行制砂效果Zz好,下面是我公司為客戶設計的日產1000噸河卵石制砂生產線工藝配置及報價表,需要全套河卵石制砂生產線設備歡迎聯系我們。點擊查看更多:河道砂石篩洗制砂生產線
日產1000噸河卵石制砂生產線配置及報價表:
日產1000噸河道卵石篩洗制砂設備清單及報價 | |||||
序號 | 產品名稱 | 型號 | 電機 | 價格(萬) | 備注 |
1 | 原料倉 |
| 0 | 0 | 現場自建 |
2 | GZD-9638 2×2.2KW | 4.4 | 2.6 | 均勻給料 | |
3 | B800,18米(長度為參考) | 11 | 1.8 | 根據現場情況或可省 | |
4 | 振動篩分機 | 3YK1545 | 18.5 | 4.8 | 篩分+清洗 |
5 | 皮帶輸送機 | B650,15米(長度為參考) | 7.5 | 1.2 | 篩分設備至顎破 |
6 | 250×1200進料≤21cm 2臺 | 74 | 13 | 卵石破碎設備 | |
7 | 皮帶輸送機 | B650,18米(長度為參考) | 7.5 | 1.44 | 顎破至制砂機 |
8 | 立式制砂機 | 1250型 進料≤5cm 較佳≤3cm | 75 | 10.8 | 卵石制砂設備 |
9 | 皮帶輸送機 | B650,18米(長度為參考) | 7.5 | 1.44 | 制砂機至篩分設備 |
10 | 2YK1545 | 18.5 | 4.6 | 篩分成品與非成品 | |
11 | 皮帶輸送機 | B500,18米(長度為參考) | 7.5 | 1.26 | 非成品返料也可做碎石 |
12 | 皮帶輸送機 | B500,12米(長度為參考) | 5.5 | 0.9 | 成品輸送至洗砂機 |
13 | 3000型 | 7.5 | 4.5 | 清洗成品砂 | |
14 | 500型 振動電機1.5KW×2 | 14 | 5.2 | 回收流失細沙 | |
15 | 皮帶輸送機 | B650,12米(長度為參考) | 11 | 0.96 | 輸送至成品料堆 |
合計 | 269.4 | 54.5 |
| ||
16 | 關于安裝 | 購買我公司設備提供免費現場設計,指導安裝,代培作業人員; | |||
注: | |||||
1.該機使用額定電壓:380V;如有變動可根據用戶要求制造; | |||||
2.以上包含皮帶機價格,具體皮帶機按照現場地形而定其長度; | |||||
3.此價格不含電器以外的電纜線、電器(如:開關、閘刀等); | |||||
4.所有電機均為銅線,質保期壹年; | |||||
5.本報價為稅前報價,加稅加17%,不含運費,報價有效期:三個月; | |||||
6.以上產品技術規格為業務經理使用,具體生產制造需嚴格按照企業技術部規范執行; | |||||
7.您的專屬業務經理 史先生13721431212 0371-56630331; |
說明:以上報價表,是Zz全的工藝方案及報價,根據現場地形情況可進行設備簡化,簡化后全套設備報價如下所示:
日產1000噸河道卵石篩洗制砂設備清單及報價 | |||||
序號 | 產品名稱 | 型號 | 電機 | 價格(萬) | 備注 |
1 | 原料倉 |
| 0 | 0 | 現場自建 |
2 | 振動給料機 | GZD-9638 2×2.2KW | 4.4 | 2.6 | 均勻給料(若場地有落差可省) |
3 | 顎式破碎機 | PEX-250×1200 進料≤21cm 2臺 | 74 | 13 | 卵石破碎設備 |
4 | 皮帶輸送機 | B650,18米(長度為參考) | 7.5 | 1.44 | 顎破至制砂機 |
5 | 立式制砂機 | 1250型 進料≤5cm 較佳≤3cm | 75 | 10.8 | 卵石制砂設備 |
6 | 皮帶輸送機 | B650,18米(長度為參考) | 7.5 | 1.44 | 制砂機至篩分設備 |
7 | 圓振動篩 | 2YK1545 | 18.5 | 4.6 | 篩分成品與非成品 |
8 | 皮帶輸送機 | B500,12米(長度為參考) | 5.5 | 0.9 | 非成品返料也可做碎石 |
9 | 皮帶輸送機 | B500,12米(長度為參考) | 5.5 | 0.9 | 成品輸送至洗砂機 |
合計 | 197.9 | 35.68 |
| ||
10 | 關于安裝 | 購買我公司設備提供免費現場設計,指導安裝,代培作業人員; | |||
注: | |||||
1.該機使用額定電壓:380V;如有變動可根據用戶要求制造; | |||||
2.以上包含皮帶機價格,具體皮帶機按照現場地形而定其長度; | |||||
3.此價格不含電器以外的電纜線、電器(如:開關、閘刀等); | |||||
4.所有電機均為銅線,質保期壹年; | |||||
5.本報價為稅前報價,加稅加17%,不含運費,報價有效期:三個月; | |||||
6.以上產品技術規格為業務經理使用,具體生產制造需嚴格按照企業技術部規范執行; | |||||
7.您的專屬業務經理 史先生13721431212 0371-56630331; |