細(xì)沙回收機(jī)是廣泛應(yīng)用于制沙生產(chǎn)線、洗沙生產(chǎn)線、石粉清洗生產(chǎn)線、選礦生產(chǎn)線、選煤廠、石材廠及泥漿凈化的一種新型環(huán)保產(chǎn)品,能回收粒度在0.16毫米以上的流失細(xì)沙,最細(xì)能回收100目以下的細(xì)沙,細(xì)沙回收機(jī)根據(jù)回收細(xì)沙的粒度和比重的不同,其回收率可達(dá)到80%-95%以上,細(xì)沙回收機(jī)是我公司的主營產(chǎn)品。
細(xì)沙回收機(jī)對洗沙機(jī)排出的廢水進(jìn)行處理,回收廢水中的細(xì)沙,回收的成品直接進(jìn)入成品料堆,大大提高機(jī)制沙成品質(zhì)量,提高了機(jī)制沙的產(chǎn)量,創(chuàng)造了客觀的經(jīng)濟(jì)效益!它主要應(yīng)用于人工機(jī)制沙的篩洗后回收細(xì)沙作業(yè),目前的人工機(jī)制沙生產(chǎn)線,不論采用何種形式的洗沙機(jī),其最大的缺點(diǎn)就是細(xì)沙(0.16mm以上的顆粒)流失的嚴(yán)重,為解決上述問題。我們研制出了細(xì)沙回收機(jī),它是我公司設(shè)計(jì)的具有較高水平的細(xì)料回收裝置,廣泛應(yīng)用于水電站沙石骨料加工系統(tǒng)、玻璃原料加工系統(tǒng)、人工制沙生產(chǎn)線、選煤廠粗煤泥的回收、細(xì)礦粉回收及環(huán)保工程(泥漿凈化)等,可有效解決細(xì)沙流失造成的環(huán)保和經(jīng)濟(jì)損失等問題。
![]() 臥式渣漿泵 | ![]() 立式渣漿泵 | ![]() 旋流器 | ![]() 旋流器沉沙嘴 | ![]() 鋼絲軟管 | ![]() 彈性皮蹲 | ![]() 聚氨酯篩網(wǎng) | ![]() 打散細(xì)沙 |
序號 | 配件名稱 | 普通產(chǎn)品 | 我廠產(chǎn)品 | ||
001 | 旋流器 | 普通超薄聚氨酯材質(zhì) | 3個(gè)月≤ | 壁厚15mm以上聚氨酯材質(zhì)+鋼殼包裹 | 20個(gè)月≥ |
002 | 沉沙嘴 | 普通超薄聚氨酯材質(zhì) | 3個(gè)月≤ | 壁厚15mm以上聚氨酯材質(zhì)+鋼殼包裹 | 6個(gè)月≥ |
003 | 振動(dòng)篩網(wǎng) | 鋼絲/錳絲網(wǎng)或薄聚氨酯網(wǎng)材質(zhì) | 3個(gè)月≤ | 厚度為16mm以上聚氨酯篩網(wǎng)材質(zhì) | 30個(gè)月≥ |
004 | 振動(dòng)篩底座 | 彈性欠佳的普通彈簧 | 1個(gè)月≤ | 彈性超好的彈性皮蹲 | 30個(gè)月≥ |
005 | 渣漿泵 | 普通渣漿泵甚至污水泵 | 2個(gè)月≤ | 帶橡膠內(nèi)襯的臥式渣漿泵或立式渣漿泵 | 16個(gè)月≥ |
006 | 泵送管道 | 3mm-5mm厚的普通鋼管 | 3個(gè)月≤ | 帶鋼絲的軟管 | 24個(gè)月≥ |
型號 | 泵 | 泥沙分離器 規(guī)格(mm) | 脫水篩 | 處理量 (m3/h) | |||
功率(kW) | 尺寸 | 型號 | 面積(m2) | 功率(kW) | |||
1AQS-65ZJL-250 | 11 | 2.5” | 250/2×150 | 0.6×2.25 | 1.35 | 2×1 | 30-80 |
1AQS-80ZJL-300 | 15 | 3” | 300/2×200 | 0.8×2.25 | 1.8 | 2×1.5 | 40-100 |
1AQS-80ZJL-350 | 18.5 | 3” | 350/2×250 | 1×2.25 | 2.25 | 2×1.5 | 70-130 |
1AQS-100ZJL-550 | 22 | 4” | 550/2×300 | 1.2×2.8 | 3.12 | 2×2.2 | 100-220 |
1AQS-100ZJL-600 | 30 | 5” | 600/2×350 | 1.5×3.0 | 4.5 | 2×3.0 | 180-350 |
1AQS-150ZJL-650 | 37 | 6” | 650/2×400 | 1.5×3.75 | 5.625 | 2×3.0 | 180-350 |
1AQS-150ZJL-750 | 45 | 6” | 750/2×425 | 1.6×3.75 | 6 | 2×3.7 | 240-430 |
1AQS-150ZJL-900 | 55 | 8” | 900/2×500 | 1.8×3.75 | 6.75 | 2×5.5 | 300-500 |
1AQS-200SP-650Ⅱ | 55 | 8” | 2×650 | 2.0×3.75 | 7.5 | 2×7.5 | 400-600 |
型號 | 泵 | 泥沙分離器 規(guī)格(mm) | 脫水篩 | 處理量 (m3/h) | |||
功率(kW) | 尺寸 | 型號 | 面積(m2) | 功率(kW) | |||
2AQS-65ZJ-200 | 11 | 2.5” | 250/2×150 | 0.6×2.25 | 1.35 | 2×1 | 30-80 |
2AQS-65ZJ-250 | 15 | 2.5” | 250/2×150 | 0.8×2.25 | 1.8 | 2×1.5 | 40-100 |
2AQS-80ZJ-300 | 18.5 | 3” | 300/2×200 | 1×2.25 | 2.25 | 2×1.5 | 70-130 |
2AQS-100ZJ-350 | 22 | 4” | 350/2×250 | 1.2×2.8 | 3.12 | 2×3.0 | 100-220 |
2AQS-100ZJ-550 | 22 | 4” | 550/2×300 | 1.5×3.0 | 4.5 | 2×3.0 | 120-270 |
2AQS-100ZJ-600 | 30 | 6” | 600/2×350 | 1.5×3.75 | 5.625 | 2×3.0 | 180-350 |
2AQS-150ZJL-650 | 37 | 6” | 650/2×400 | 1.6×3.75 | 5.65 | 2×3.7 | 240-430 |
2AQS-150ZJL-750 | 45 | 6” | 750/2×425 | 1.8×3.75 | 6.75 | 2×5.5 | 250-500 |
2AQS-150ZJL-500Ⅱ | 55 | 6” | 2×500 | 2.0×4.2 | 8.4 | 2×5.5 | 300-500 |
2AQS-200SP-650Ⅱ | 75 | 8” | 2×650 | 2.0×5.0 | 10 | 2×7.5 | 400-600 |
了解詳情,請留下您的聯(lián)系方式,我們24小時(shí)內(nèi)與您聯(lián)系,咨詢電話:13721431212(微信號) 固話 0371-56630331 史先生
![]() 細(xì)沙回收機(jī)、輪斗洗砂機(jī)與脫水篩 | ![]() 細(xì)沙回收機(jī)組 | ![]() 600型細(xì)沙回收機(jī) |
![]() 振動(dòng)篩、洗砂機(jī)、細(xì)沙回收機(jī)、脫水篩 | ![]() 篩分、洗砂、細(xì)沙回收與脫水 | ![]() 海沙洗砂生產(chǎn)線 |
![]() 篩分、洗砂、細(xì)沙回收和脫水 | ![]() 550型細(xì)沙回收機(jī) | ![]() 550型細(xì)沙回收機(jī) |